Aufruf-Statistik für leuenhagen-paris.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2022
Erstellt am 01-Mar-2022 02:58 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2022
Summe der Anfragen 771088
Summe der Dateien 387208
Summe Seiten 535186
Summe Besuche 26059
Summe Volumen 32.21 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 10451
Summe der unterschiedlichen URLs 6926
Summe der unterschiedlichen Verweise 4311
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2716
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1147 4156
Anfragen pro Tag 27538 40949
Dateien pro Tag 13828 20733
Seiten pro Tag 19113 32757
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 373 1288
Besuche pro Tag 930 1731
Volumen pro Tag 1.15 GB 2.96 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 50.22% 387208
Code 204 - Kein Inhalt 2.41% 18551
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 569
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 40.78% 314450
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.11% 831
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.82% 6294
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 61
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 397
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.54% 42700
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 19
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 6
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Februar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2022 (Top 20 von 976 URLs)
# Anfragen URL
1 12960 30.35% /assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
2 12442 29.14% /dist/js/bootstrap.min.js
3 9493 22.23% /wp-content/themes/lp/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css
4 1378 3.23% /category/unsere-lesungen/assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
5 1340 3.14% /category/unsere-lesungen/dist/js/bootstrap.min.js
6 327 0.77% /apple-touch-icon.png
7 278 0.65% /apple-touch-icon-precomposed.png
8 238 0.56% /category/assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
9 226 0.53% /category/dist/js/bootstrap.min.js
10 172 0.40% /
11 116 0.27% /assets/js/vendor/jquery.min.js
12 104 0.24% /startseite.html
13 99 0.23% /lesungen.html
14 98 0.23% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
15 98 0.23% /apple-touch-icon-120x120.png
16 85 0.20% /category/lesungsarchiv/dist/js/bootstrap.min.js
17 84 0.20% /category/lesungsarchiv/assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
18 61 0.14% /category/lesungen/lesungsarchiv/assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
19 57 0.13% /category/lesungen/lesungsarchiv/dist/js/bootstrap.min.js
20 54 0.13% /category/empfehlungen/assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2022

Tages-Statistik im Monat Februar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 23094 2.99% 11181 2.89% 16778 3.13% 811 3.11% 582 5.57% 729.11 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 37062 4.81% 20733 5.35% 20336 3.80% 1731 6.64% 1288 12.32% 1.32 GB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 29694 3.85% 14436 3.73% 18066 3.38% 1139 4.37% 853 8.16% 1.02 GB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 28107 3.65% 13698 3.54% 18859 3.52% 1139 4.37% 737 7.05% 1.09 GB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 22449 2.91% 8805 2.27% 16061 3.00% 878 3.37% 627 6.00% 1.03 GB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 22546 2.92% 9152 2.36% 15219 2.84% 861 3.30% 615 5.88% 981.94 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 27178 3.52% 11764 3.04% 19464 3.64% 908 3.48% 655 6.27% 987.72 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 23505 3.05% 9327 2.41% 16974 3.17% 893 3.43% 577 5.52% 802.22 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 28669 3.72% 13569 3.50% 19218 3.59% 833 3.20% 567 5.43% 1.31 GB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 31605 4.10% 15924 4.11% 21474 4.01% 1082 4.15% 790 7.56% 1.12 GB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 28451 3.69% 13507 3.49% 18452 3.45% 740 2.84% 489 4.68% 1.24 GB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 26648 3.46% 11488 2.97% 20483 3.83% 753 2.89% 529 5.06% 833.28 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 23536 3.05% 11130 2.87% 17179 3.21% 845 3.24% 597 5.71% 1.24 GB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 24262 3.15% 10775 2.78% 16756 3.13% 798 3.06% 544 5.21% 835.96 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 23603 3.06% 10921 2.82% 16496 3.08% 748 2.87% 492 4.71% 681.15 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 23268 3.02% 10344 2.67% 16548 3.09% 795 3.05% 423 4.05% 1010.30 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 35261 4.57% 17219 4.45% 26200 4.90% 760 2.92% 487 4.66% 878.04 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 40949 5.31% 19889 5.14% 31739 5.93% 979 3.76% 602 5.76% 1.04 GB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 39059 5.07% 17348 4.48% 32757 6.12% 939 3.60% 606 5.80% 1.02 GB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 32151 4.17% 14710 3.80% 27051 5.05% 859 3.30% 529 5.06% 1.07 GB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 34571 4.48% 16801 4.34% 25875 4.83% 830 3.19% 480 4.59% 1.08 GB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 31493 4.08% 14997 3.87% 21182 3.96% 914 3.51% 528 5.05% 1.22 GB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 30196 3.92% 15032 3.88% 22231 4.15% 758 2.91% 442 4.23% 1.28 GB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 25739 3.34% 18997 4.91% 13153 2.46% 1338 5.13% 958 9.17% 1.40 GB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 24839 3.22% 17693 4.57% 14559 2.72% 1231 4.72% 798 7.64% 1.47 GB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 15694 2.04% 11319 2.92% 8966 1.68% 922 3.54% 593 5.67% 1.30 GB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 14900 1.93% 10654 2.75% 9147 1.71% 845 3.24% 529 5.06% 1.44 GB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 22559 2.93% 15795 4.08% 13963 2.61% 933 3.58% 571 5.46% 2.96 GB 9.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 662 18562 2.41% 238 6685 1.73% 510 14306 2.67% 32.74 MB 916.67 MB 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 624 17493 2.27% 186 5221 1.35% 533 14946 2.79% 25.34 MB 709.58 MB 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 779 21820 2.83% 267 7502 1.94% 716 20068 3.75% 19.91 MB 557.52 MB 1.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1060 29700 3.85% 433 12147 3.14% 1017 28493 5.32% 21.21 MB 593.92 MB 1.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 897 25141 3.26% 362 10158 2.62% 826 23139 4.32% 33.63 MB 941.64 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 787 22045 2.86% 280 7859 2.03% 729 20422 3.82% 27.91 MB 781.44 MB 2.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 962 26945 3.49% 401 11231 2.90% 824 23072 4.31% 39.27 MB 1.07 GB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 967 27100 3.51% 425 11914 3.08% 754 21119 3.95% 39.72 MB 1.09 GB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1154 32316 4.19% 570 15969 4.12% 781 21886 4.09% 42.18 MB 1.15 GB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1437 40242 5.22% 736 20635 5.33% 1026 28751 5.37% 50.59 MB 1.38 GB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1484 41577 5.39% 813 22787 5.88% 934 26157 4.89% 50.74 MB 1.39 GB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1480 41452 5.38% 799 22373 5.78% 988 27678 5.17% 42.41 MB 1.16 GB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1611 45115 5.85% 867 24280 6.27% 1079 30217 5.65% 57.07 MB 1.56 GB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1500 42015 5.45% 849 23780 6.14% 913 25567 4.78% 75.82 MB 2.07 GB 6.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1430 40040 5.19% 808 22650 5.85% 893 25014 4.67% 56.10 MB 1.53 GB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1287 36049 4.68% 682 19122 4.94% 823 23058 4.31% 51.00 MB 1.39 GB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1463 40988 5.32% 808 22648 5.85% 913 25570 4.78% 59.77 MB 1.63 GB 5.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1428 39987 5.19% 824 23097 5.97% 816 22872 4.27% 71.95 MB 1.97 GB 6.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1256 35188 4.56% 696 19489 5.03% 779 21816 4.08% 50.27 MB 1.37 GB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1214 34010 4.41% 682 19114 4.94% 700 19622 3.67% 57.94 MB 1.58 GB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1028 28788 3.73% 556 15580 4.02% 607 17012 3.18% 46.92 MB 1.28 GB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1115 31233 4.05% 617 17276 4.46% 661 18508 3.46% 62.18 MB 1.70 GB 5.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1102 30856 4.00% 569 15955 4.12% 699 19578 3.66% 110.34 MB 3.02 GB 9.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 800 22426 2.91% 347 9736 2.51% 582 16315 3.05% 52.83 MB 1.44 GB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 6926 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 96676 12.54% 78.15 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matomo/
2 24542 3.18% 23.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
3 10516 1.36% 100.94 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 9999 1.30% 1.58 GB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/leuenhagen-paris_de/usage_202202.html
5 9748 1.26% 1.57 GB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
6 3605 0.47% 61.12 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/lp/bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
7 2656 0.34% 50.30 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/unsere-lesungen/
8 2604 0.34% 827.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
9 2164 0.28% 30.58 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/5/
10 2078 0.27% 24.51 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/2/
11 1814 0.24% 25.81 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/8/
12 1692 0.22% 24.38 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/6/
13 1393 0.18% 12.71 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/unsere-lesungen/page/2/
14 1139 0.15% 18.35 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/10/
15 1136 0.15% 18.36 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/9/
16 1080 0.14% 16.27 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/15/
17 1030 0.13% 14.63 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/13/
18 1022 0.13% 16.44 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/11/
19 1016 0.13% 15.36 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/14/
20 930 0.12% 14.44 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/19/
21 909 0.12% 13.34 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/16/
22 907 0.12% 13.75 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/17/
23 893 0.12% 14.34 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/7/
24 863 0.11% 10.72 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/24/
25 850 0.11% 13.62 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/12/
26 848 0.11% 9.30 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/28/
27 841 0.11% 13.27 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/18/
28 837 0.11% 315.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
29 834 0.11% 8.29 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/29/
30 788 0.10% 9.53 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/25/

Top 10 von 6926 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 553 0.07% 1.92 GB 5.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/WhatsApp-Video-2019-09-20-at-18.39.591.mp4
2 9999 1.30% 1.58 GB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/leuenhagen-paris_de/usage_202202.html
3 9748 1.26% 1.57 GB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
4 6 0.00% 424.78 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/VID_20200330_1226420742.mp4
5 2 0.00% 333.79 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/IMG_1754.mov
6 3 0.00% 305.95 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/IMG_1748.mov
7 2 0.00% 167.06 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/IMG_1922.mov
8 13 0.00% 150.47 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/SchwarzkopfVIDEO-2020-11-05-11-22-02.mp4
9 3 0.00% 113.26 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/VID_20200610_1954488202.mp4
10 1 0.00% 107.28 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/IMG_1881.mov

Top 10 von 1003 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10516 1.36% 9620 47.66% /
2 26 0.00% 1390 6.89% /usage/
3 2656 0.34% 829 4.11% /category/unsere-lesungen/
4 182 0.02% 558 2.76% /matomo/matomo.php
5 389 0.05% 366 1.81% /category/empfehlungen/feed/
6 609 0.08% 355 1.76% /feed/
7 224 0.03% 206 1.02% /category/unsere-lesungen/feed/
8 9999 1.30% 189 0.94% /usage/leuenhagen-paris_de/usage_202202.html
9 837 0.11% 187 0.93% /xmlrpc.php
10 215 0.03% 159 0.79% /lesung-mit-gerhard-henschel-am-18-02-2022/

Top 10 von 1032 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10516 1.36% 6409 30.24% /
2 182 0.02% 4566 21.54% /matomo/matomo.php
3 26 0.00% 1388 6.55% /usage/
4 609 0.08% 594 2.80% /feed/
5 389 0.05% 299 1.41% /category/empfehlungen/feed/
6 2078 0.27% 269 1.27% /page/2/
7 2656 0.34% 262 1.24% /category/unsere-lesungen/
8 224 0.03% 208 0.98% /category/unsere-lesungen/feed/
9 837 0.11% 199 0.94% /xmlrpc.php
10 9999 1.30% 195 0.92% /usage/leuenhagen-paris_de/usage_202202.html

Top 30 von 10451 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 214494 27.82% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.07% s-79-110-133-210.under.net.ua
2 121208 15.72% 121204 31.30% 89.14 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.24% dd23704.kasserver.com
3 19544 2.53% 19458 5.03% 3.14 GB 9.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.13% vm1985900.51ssd.had.wf
4 9314 1.21% 7622 1.97% 145.23 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 0.35% p5def9667.dip0.t-ipconnect.de
5 5261 0.68% 4444 1.15% 81.98 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.24% p5b16bb37.dip0.t-ipconnect.de
6 5000 0.65% 915 0.24% 6.35 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.03% crawl-prodd4-14.babbar.eu
7 4788 0.62% 4224 1.09% 2.17 GB 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 219 0.84% crawl-66-249-64-197.googlebot.com
8 4287 0.56% 2602 0.67% 82.87 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 103 0.40% p5def9caf.dip0.t-ipconnect.de
9 3896 0.51% 2451 0.63% 63.42 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.28% p5b16bc62.dip0.t-ipconnect.de
10 2929 0.38% 0 0.00% 675.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 515 1.98% 91.225.162.3
11 2909 0.38% 1023 0.26% 48.78 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.03% linux12.r00tbase.de
12 2865 0.37% 2225 0.57% 1.47 GB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 0.67% 216.244.66.241
13 2551 0.33% 1312 0.34% 54.09 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 0.42% astra4507.startdedicated.de
14 2364 0.31% 1020 0.26% 12.18 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% static.69.154.9.5.clients.your-server.de
15 2233 0.29% 845 0.22% 41.20 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% static.54.128.108.65.clients.your-server.de
16 2210 0.29% 1796 0.46% 852.02 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 0.83% crawl-66-249-64-198.googlebot.com
17 2099 0.27% 775 0.20% 44.47 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% static.131.3.76.144.clients.your-server.de
18 1997 0.26% 823 0.21% 45.65 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% ip5f5b2958.dynamic.kabel-deutschland.de
19 1908 0.25% 1404 0.36% 141.84 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.12% itn-h1-http-gw.niedersachsen.de
20 1869 0.24% 683 0.18% 8.41 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% ns511192.ip-167-114-116.net
21 1864 0.24% 714 0.18% 8.69 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% linux17.r00tbase.de
22 1812 0.23% 853 0.22% 71.16 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.25% p3ee33fe3.dip0.t-ipconnect.de
23 1793 0.23% 712 0.18% 8.59 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% static.106.79.181.135.clients.your-server.de
24 1580 0.20% 1290 0.33% 569.87 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 0.49% crawl-66-249-66-93.googlebot.com
25 1447 0.19% 1065 0.28% 314.27 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta2658.startdedicated.de
26 1430 0.19% 560 0.14% 6.54 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% linux15.r00tbase.de
27 1395 0.18% 557 0.14% 5.82 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% ns513881.ip-167-114-158.net
28 1289 0.17% 520 0.13% 5.88 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ns511172.ip-167-114-103.net
29 1277 0.17% 1067 0.28% 446.88 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 0.72% crawl-66-249-64-200.googlebot.com
30 1267 0.16% 423 0.11% 5.33 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% ns501998.ip-192-99-37.net

Top 10 von 10451 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 19544 2.53% 19458 5.03% 3.14 GB 9.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.13% vm1985900.51ssd.had.wf
2 4788 0.62% 4224 1.09% 2.17 GB 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 219 0.84% crawl-66-249-64-197.googlebot.com
3 1042 0.14% 697 0.18% 1.60 GB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
4 2865 0.37% 2225 0.57% 1.47 GB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 0.67% 216.244.66.241
5 2210 0.29% 1796 0.46% 852.02 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 0.83% crawl-66-249-64-198.googlebot.com
6 1580 0.20% 1290 0.33% 569.87 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 0.49% crawl-66-249-66-93.googlebot.com
7 1277 0.17% 1067 0.28% 446.88 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 0.72% crawl-66-249-64-200.googlebot.com
8 840 0.11% 593 0.15% 316.90 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 202 0.78% msnbot-207-46-13-83.search.msn.com
9 1447 0.19% 1065 0.28% 314.27 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta2658.startdedicated.de
10 1087 0.14% 633 0.16% 306.45 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.22% ninja-crawler83.webmeup.com

Top 30 von 4311 Verweise
# Anfragen Verweise
1 261225 33.88% - (Direct Request)
2 10930 1.42% gurman.co.ua
3 10846 1.41% vitannya.com
4 10794 1.40% happyday.org.ua
5 10720 1.39% 5dom.com.ua
6 10695 1.39% vitannyachko.com.ua
7 10617 1.38% vsivitannya.net.ua
8 10613 1.38% lifehacker.org.ua
9 10593 1.37% vitayu.net.ua
10 10572 1.37% happyb.com.ua
11 10531 1.37% vitalka.net.ua
12 10439 1.35% wishes.co.ua
13 10432 1.35% toasts.com.ua
14 10391 1.35% handiwork.info
15 10309 1.34% animal.in.ua
16 10302 1.34% sensey.com.ua
17 10275 1.33% wom.net.ua
18 10264 1.33% happy-birthday.net.ua
19 10174 1.32% svyato.co.ua
20 10120 1.31% topcitat.ru
21 10068 1.31% zacitacheno.ru
22 4306 0.56% https://bistrodengi.ru/
23 2779 0.36% https://1fixprint.ru/
24 2210 0.29% https://www.google.com/
25 2076 0.27% https://printstoris.ru/
26 2076 0.27% https://printvam.ru/
27 2075 0.27% https://printmaiki.ru/
28 2072 0.27% https://manystock.ru/
29 2072 0.27% https://printsbook.ru/
30 2071 0.27% https://alentaprint.ru/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 85.71% https://www.leuenhagen-paris.de/category/unsere-lesungen/
2 1 14.29% leuenhagen und paris lesungen

Top 15 von 2716 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 230127 29.84% Spider: Googlebot
2 137620 17.85% Browser: Chrome
3 91948 11.92% Browser: Safari
4 72381 9.39% Spider: MJ12bot
5 71850 9.32% Browser: Firefox
6 19270 2.50% WordPress/5.9; https://www.leuenhagen-paris.de
7 8142 1.06% Spider: Bingbot
8 6787 0.88% Mozilla/5.0
9 5404 0.70% WordPress/5.9.1; https://www.leuenhagen-paris.de
10 5026 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 4489 0.58% Browser: MSIE
12 2865 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 2535 0.33% Browser: Opera
14 1695 0.22% wp_is_mobile
15 1256 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2022

Top 30 von 94 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 277006 35.92% 181576 46.89% 13.35 GB 41.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 220305 28.57% 484 0.12% 8.15 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
3 178251 23.12% 155895 40.26% 11.46 GB 35.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 28533 3.70% 12606 3.26% 2.02 GB 6.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 20094 2.61% 19458 5.03% 3.14 GB 9.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
6 16091 2.09% 10060 2.60% 1.81 GB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 7922 1.03% 1529 0.39% 34.62 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 4625 0.60% 1438 0.37% 66.56 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 2314 0.30% 5 0.00% 694.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
10 1849 0.24% 205 0.05% 5.49 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
11 1817 0.24% 451 0.12% 68.15 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
12 1776 0.23% 141 0.04% 9.74 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
