Aufruf-Statistik für w009ecf9

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2022
Erstellt am 01-Mar-2022 03:04 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2022
Summe der Anfragen 780986
Summe der Dateien 394937
Summe Seiten 535186
Summe Besuche 26059
Summe Volumen 32.22 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 10754
Summe der unterschiedlichen URLs 6928
Summe der unterschiedlichen Verweise 4329
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2748
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1162 4168
Anfragen pro Tag 27892 41304
Dateien pro Tag 14104 21141
Seiten pro Tag 19113 32757
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 384 1328
Besuche pro Tag 930 1731
Volumen pro Tag 1.15 GB 2.96 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 50.57% 394937
Code 204 - Kein Inhalt 2.38% 18551
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 569
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 40.53% 316543
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.11% 831
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.81% 6342
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 61
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 397
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.47% 42728
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 19
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 6
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Februar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2022 (Top 20 von 985 URLs)
# Anfragen URL
1 12960 30.33% /assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
2 12442 29.12% /dist/js/bootstrap.min.js
3 9493 22.22% /wp-content/themes/lp/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css
4 1378 3.23% /category/unsere-lesungen/assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
5 1340 3.14% /category/unsere-lesungen/dist/js/bootstrap.min.js
6 327 0.77% /apple-touch-icon.png
7 278 0.65% /apple-touch-icon-precomposed.png
8 238 0.56% /category/assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
9 226 0.53% /category/dist/js/bootstrap.min.js
10 172 0.40% /
11 116 0.27% /assets/js/vendor/jquery.min.js
12 104 0.24% /startseite.html
13 99 0.23% /lesungen.html
14 98 0.23% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
15 98 0.23% /apple-touch-icon-120x120.png
16 85 0.20% /category/lesungsarchiv/dist/js/bootstrap.min.js
17 84 0.20% /category/lesungsarchiv/assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
18 61 0.14% /category/lesungen/lesungsarchiv/assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
19 57 0.13% /category/lesungen/lesungsarchiv/dist/js/bootstrap.min.js
20 54 0.13% /category/empfehlungen/assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2022

Tages-Statistik im Monat Februar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 23394 3.00% 11417 2.89% 16778 3.13% 811 3.11% 607 5.64% 729.71 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 37565 4.81% 21141 5.35% 20336 3.80% 1731 6.64% 1328 12.35% 1.32 GB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 30101 3.85% 14758 3.74% 18066 3.38% 1139 4.37% 886 8.24% 1.02 GB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 28487 3.65% 13986 3.54% 18859 3.52% 1139 4.37% 754 7.01% 1.09 GB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 22739 2.91% 9020 2.28% 16061 3.00% 878 3.37% 648 6.03% 1.03 GB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 22814 2.92% 9368 2.37% 15219 2.84% 861 3.30% 634 5.90% 982.59 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 27506 3.52% 12011 3.04% 19464 3.64% 908 3.48% 677 6.30% 988.39 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 23772 3.04% 9532 2.41% 16974 3.17% 893 3.43% 592 5.50% 802.79 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 29049 3.72% 13867 3.51% 19218 3.59% 833 3.20% 587 5.46% 1.32 GB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 31963 4.09% 16213 4.11% 21474 4.01% 1082 4.15% 811 7.54% 1.12 GB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 28732 3.68% 13733 3.48% 18452 3.45% 740 2.84% 503 4.68% 1.24 GB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 27010 3.46% 11749 2.97% 20483 3.83% 753 2.89% 560 5.21% 833.87 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 23816 3.05% 11339 2.87% 17179 3.21% 845 3.24% 613 5.70% 1.24 GB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 24574 3.15% 11024 2.79% 16756 3.13% 798 3.06% 563 5.24% 836.68 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 23956 3.07% 11194 2.83% 16496 3.08% 748 2.87% 513 4.77% 681.85 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 23557 3.02% 10565 2.68% 16548 3.09% 795 3.05% 441 4.10% 1010.88 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 35634 4.56% 17520 4.44% 26200 4.90% 760 2.92% 503 4.68% 878.99 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 41304 5.29% 20175 5.11% 31739 5.93% 979 3.76% 622 5.78% 1.04 GB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 39353 5.04% 17554 4.44% 32757 6.12% 939 3.60% 627 5.83% 1.02 GB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 32384 4.15% 14874 3.77% 27051 5.05% 859 3.30% 544 5.06% 1.07 GB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 35024 4.48% 17172 4.35% 25875 4.83% 830 3.19% 504 4.69% 1.08 GB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 31919 4.09% 15337 3.88% 21182 3.96% 914 3.51% 544 5.06% 1.22 GB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 30615 3.92% 15382 3.89% 22231 4.15% 758 2.91% 453 4.21% 1.28 GB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 26220 3.36% 19409 4.91% 13153 2.46% 1338 5.13% 982 9.13% 1.40 GB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 25225 3.23% 17998 4.56% 14559 2.72% 1231 4.72% 822 7.64% 1.47 GB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 16067 2.06% 11615 2.94% 8966 1.68% 922 3.54% 613 5.70% 1.30 GB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 15244 1.95% 10884 2.76% 9147 1.71% 845 3.24% 547 5.09% 1.44 GB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 22962 2.94% 16100 4.08% 13963 2.61% 933 3.58% 590 5.49% 2.96 GB 9.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 672 18831 2.41% 245 6869 1.74% 510 14306 2.67% 32.74 MB 916.84 MB 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 633 17746 2.27% 192 5389 1.36% 533 14946 2.79% 25.35 MB 709.68 MB 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 787 22050 2.82% 273 7657 1.94% 716 20068 3.75% 19.91 MB 557.62 MB 1.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1070 29960 3.84% 439 12315 3.12% 1017 28493 5.32% 21.21 MB 593.99 MB 1.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 906 25380 3.25% 368 10315 2.61% 826 23139 4.32% 33.63 MB 941.72 MB 2.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 797 22322 2.86% 287 8036 2.03% 729 20422 3.82% 27.91 MB 781.53 MB 2.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 972 27228 3.49% 407 11414 2.89% 824 23072 4.31% 39.28 MB 1.07 GB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 979 27430 3.51% 434 12154 3.08% 754 21119 3.95% 39.73 MB 1.09 GB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1169 32742 4.19% 582 16304 4.13% 781 21886 4.09% 42.20 MB 1.15 GB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1454 40720 5.21% 750 21011 5.32% 1026 28751 5.37% 50.62 MB 1.38 GB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1504 42138 5.40% 830 23262 5.89% 934 26157 4.89% 50.78 MB 1.39 GB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1500 42017 5.38% 815 22832 5.78% 988 27678 5.17% 42.45 MB 1.16 GB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1632 45707 5.85% 885 24787 6.28% 1079 30217 5.65% 57.12 MB 1.56 GB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1520 42572 5.45% 865 24240 6.14% 913 25567 4.78% 75.86 MB 2.07 GB 6.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1449 40572 5.19% 824 23090 5.85% 893 25014 4.67% 56.14 MB 1.54 GB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1305 36559 4.68% 697 19523 4.94% 823 23058 4.31% 51.03 MB 1.40 GB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1483 41543 5.32% 825 23109 5.85% 913 25570 4.78% 59.82 MB 1.64 GB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1445 40485 5.18% 840 23526 5.96% 816 22872 4.27% 71.99 MB 1.97 GB 6.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1274 35679 4.57% 710 19887 5.04% 779 21816 4.08% 50.31 MB 1.38 GB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1231 34472 4.41% 696 19495 4.94% 700 19622 3.67% 57.97 MB 1.59 GB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1042 29186 3.74% 567 15893 4.02% 607 17012 3.18% 46.95 MB 1.28 GB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1130 31661 4.05% 628 17605 4.46% 661 18508 3.46% 62.21 MB 1.70 GB 5.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1115 31238 4.00% 580 16255 4.12% 699 19578 3.66% 110.36 MB 3.02 GB 9.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 812 22748 2.91% 356 9969 2.52% 582 16315 3.05% 52.85 MB 1.44 GB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 6928 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 96676 12.38% 78.15 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matomo/
2 24542 3.14% 23.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
3 10516 1.35% 100.94 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 9999 1.28% 1.58 GB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/leuenhagen-paris_de/usage_202202.html
5 9748 1.25% 1.57 GB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
6 5022 0.64% 5.65 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/newsletter/style.css
7 4661 0.60% 45.22 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
8 4625 0.59% 87.42 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matomo/matomo.js
9 4340 0.56% 15.47 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
10 4124 0.53% 6.74 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/lp/style.css
11 4035 0.52% 25.18 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/lp/font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css
12 3927 0.50% 67.31 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/lp/bootstrap/css/bootstrap.min.css
13 3906 0.50% 16.84 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
14 3605 0.46% 61.12 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/lp/bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
15 3437 0.44% 243.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
16 2656 0.34% 50.30 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/unsere-lesungen/
17 2604 0.33% 827.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
18 2164 0.28% 30.58 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/5/
19 2078 0.27% 24.51 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/2/
20 1814 0.23% 25.81 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/8/
21 1809 0.23% 68.66 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/KLiesch-148x225.jpeg
22 1692 0.22% 24.38 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/6/
23 1393 0.18% 12.71 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/unsere-lesungen/page/2/
24 1382 0.18% 240.91 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/631D5C89-BB86-45D0-9827-4C88BA1533F8.jpeg
25 1139 0.15% 18.35 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/10/
26 1136 0.15% 18.36 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/9/
27 1080 0.14% 16.27 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/15/
28 1030 0.13% 14.63 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/13/
29 1022 0.13% 16.44 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/11/
30 1016 0.13% 15.36 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/14/

Top 10 von 6928 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 553 0.07% 1.92 GB 5.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/WhatsApp-Video-2019-09-20-at-18.39.591.mp4
2 9999 1.28% 1.58 GB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/leuenhagen-paris_de/usage_202202.html
3 9748 1.25% 1.57 GB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
4 6 0.00% 424.78 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/VID_20200330_1226420742.mp4
5 2 0.00% 333.79 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/IMG_1754.mov
6 3 0.00% 305.95 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/IMG_1748.mov
7 38 0.00% 287.59 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/Henschel_©Jochen-Quast-tif-1.bmp
8 1382 0.18% 240.91 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/631D5C89-BB86-45D0-9827-4C88BA1533F8.jpeg
9 2 0.00% 167.06 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/IMG_1922.mov
10 13 0.00% 150.47 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/SchwarzkopfVIDEO-2020-11-05-11-22-02.mp4

Top 10 von 1003 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10516 1.35% 9620 47.66% /
2 26 0.00% 1390 6.89% /usage/
3 2656 0.34% 829 4.11% /category/unsere-lesungen/
4 182 0.02% 558 2.76% /matomo/matomo.php
5 389 0.05% 366 1.81% /category/empfehlungen/feed/
6 609 0.08% 355 1.76% /feed/
7 224 0.03% 206 1.02% /category/unsere-lesungen/feed/
8 9999 1.28% 189 0.94% /usage/leuenhagen-paris_de/usage_202202.html
9 837 0.11% 187 0.93% /xmlrpc.php
10 215 0.03% 159 0.79% /lesung-mit-gerhard-henschel-am-18-02-2022/

Top 10 von 1032 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10516 1.35% 6409 30.24% /
2 182 0.02% 4566 21.54% /matomo/matomo.php
3 26 0.00% 1388 6.55% /usage/
4 609 0.08% 594 2.80% /feed/
5 389 0.05% 299 1.41% /category/empfehlungen/feed/
6 2078 0.27% 269 1.27% /page/2/
7 2656 0.34% 262 1.24% /category/unsere-lesungen/
8 224 0.03% 208 0.98% /category/unsere-lesungen/feed/
9 837 0.11% 199 0.94% /xmlrpc.php
10 9999 1.28% 195 0.92% /usage/leuenhagen-paris_de/usage_202202.html

Top 30 von 10754 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 214494 27.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.07% s-79-110-133-210.under.net.ua
2 121208 15.52% 121204 30.69% 89.14 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.24% dd23704.kasserver.com
3 19544 2.50% 19458 4.93% 3.14 GB 9.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.13% vm1985900.51ssd.had.wf
4 9459 1.21% 7767 1.97% 145.85 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 0.35% p5def9667.dip0.t-ipconnect.de
5 5365 0.69% 4548 1.15% 82.13 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.24% p5b16bb37.dip0.t-ipconnect.de
6 5031 0.64% 933 0.24% 6.36 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.03% crawl-prodd4-14.babbar.eu
7 4815 0.62% 4251 1.08% 2.17 GB 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 219 0.84% crawl-66-249-64-197.googlebot.com
8 4434 0.57% 2748 0.70% 83.45 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 103 0.40% p5def9caf.dip0.t-ipconnect.de
9 4016 0.51% 2571 0.65% 63.68 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.28% p5b16bc62.dip0.t-ipconnect.de
10 3944 0.51% 2512 0.64% 54.22 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 0.42% astra4507.startdedicated.de
11 3265 0.42% 2419 0.61% 1.47 GB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 0.67% 216.244.66.241
12 2929 0.38% 0 0.00% 675.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 515 1.98% 91.225.162.3
13 2927 0.37% 1033 0.26% 48.79 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.03% linux12.r00tbase.de
14 2377 0.30% 1028 0.26% 12.19 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% static.69.154.9.5.clients.your-server.de
15 2243 0.29% 851 0.22% 41.20 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% static.54.128.108.65.clients.your-server.de
16 2220 0.28% 1804 0.46% 852.02 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 0.83% crawl-66-249-64-198.googlebot.com
17 2110 0.27% 780 0.20% 44.48 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% static.131.3.76.144.clients.your-server.de
18 2009 0.26% 829 0.21% 45.65 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% ip5f5b2958.dynamic.kabel-deutschland.de
19 1932 0.25% 1428 0.36% 141.95 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.12% itn-h1-http-gw.niedersachsen.de
20 1876 0.24% 687 0.17% 8.41 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% ns511192.ip-167-114-116.net
21 1872 0.24% 719 0.18% 8.69 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% linux17.r00tbase.de
22 1816 0.23% 857 0.22% 71.17 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.25% p3ee33fe3.dip0.t-ipconnect.de
23 1803 0.23% 718 0.18% 8.59 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% static.106.79.181.135.clients.your-server.de
24 1591 0.20% 1299 0.33% 569.87 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 0.49% crawl-66-249-66-93.googlebot.com
25 1447 0.19% 1065 0.27% 314.27 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta2658.startdedicated.de
26 1442 0.18% 568 0.14% 6.54 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% linux15.r00tbase.de
27 1403 0.18% 562 0.14% 5.82 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% ns513881.ip-167-114-158.net
28 1298 0.17% 1088 0.28% 446.88 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 0.72% crawl-66-249-64-200.googlebot.com
29 1295 0.17% 524 0.13% 5.88 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ns511172.ip-167-114-103.net
30 1274 0.16% 427 0.11% 5.33 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% ns501998.ip-192-99-37.net

Top 10 von 10754 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 19544 2.50% 19458 4.93% 3.14 GB 9.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.13% vm1985900.51ssd.had.wf
2 4815 0.62% 4251 1.08% 2.17 GB 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 219 0.84% crawl-66-249-64-197.googlebot.com
3 1042 0.13% 697 0.18% 1.60 GB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
4 3265 0.42% 2419 0.61% 1.47 GB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 0.67% 216.244.66.241
5 2220 0.28% 1804 0.46% 852.02 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 0.83% crawl-66-249-64-198.googlebot.com
6 1591 0.20% 1299 0.33% 569.87 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 0.49% crawl-66-249-66-93.googlebot.com
7 1298 0.17% 1088 0.28% 446.88 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 0.72% crawl-66-249-64-200.googlebot.com
8 840 0.11% 593 0.15% 316.90 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 202 0.78% msnbot-207-46-13-83.search.msn.com
9 1447 0.19% 1065 0.27% 314.27 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta2658.startdedicated.de
10 1270 0.16% 694 0.18% 306.47 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.22% ninja-crawler83.webmeup.com

Top 30 von 4329 Verweise
# Anfragen Verweise
1 267243 34.22% - (Direct Request)
2 10930 1.40% gurman.co.ua
3 10846 1.39% vitannya.com
4 10794 1.38% happyday.org.ua
5 10720 1.37% 5dom.com.ua
6 10695 1.37% vitannyachko.com.ua
7 10617 1.36% vsivitannya.net.ua
8 10613 1.36% lifehacker.org.ua
9 10593 1.36% vitayu.net.ua
10 10572 1.35% happyb.com.ua
11 10531 1.35% vitalka.net.ua
12 10439 1.34% wishes.co.ua
13 10432 1.34% toasts.com.ua
14 10391 1.33% handiwork.info
15 10309 1.32% animal.in.ua
16 10302 1.32% sensey.com.ua
17 10275 1.32% wom.net.ua
18 10264 1.31% happy-birthday.net.ua
19 10174 1.30% svyato.co.ua
20 10120 1.30% topcitat.ru
21 10068 1.29% zacitacheno.ru
22 4306 0.55% https://bistrodengi.ru/
23 2779 0.36% https://1fixprint.ru/
24 2221 0.28% https://www.google.com/
25 2076 0.27% https://printstoris.ru/
26 2076 0.27% https://printvam.ru/
27 2075 0.27% https://printmaiki.ru/
28 2072 0.27% https://manystock.ru/
29 2072 0.27% https://printsbook.ru/
30 2071 0.27% https://alentaprint.ru/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 85.71% https://www.leuenhagen-paris.de/category/unsere-lesungen/
2 1 14.29% leuenhagen und paris lesungen

Top 15 von 2748 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 215775 27.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 73056 9.35% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 29771 3.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0
4 19270 2.47% WordPress/5.9; https://www.leuenhagen-paris.de
5 17400 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
6 16957 2.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
7 11043 1.41% Googlebot-Image/1.0
8 8590 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 8095 1.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
10 7508 0.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
11 6787 0.87% Mozilla/5.0
12 5797 0.74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
13 5404 0.69% WordPress/5.9.1; https://www.leuenhagen-paris.de
14 5065 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
15 4981 0.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari/605.1.15

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2022

Top 30 von 94 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 283560 36.31% 187239 47.41% 13.37 GB 41.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
