Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2025 | 21347 | 15411 | 11885 | 1342 | 17329 | 31.62 GB | 0 bytes | 0 bytes | 41610 | 368439 | 477747 | 661773 |
Feb 2025 | 22556 | 16582 | 11119 | 1256 | 18099 | 43.97 GB | 0 bytes | 0 bytes | 35185 | 311337 | 464304 | 631590 |
Jan 2025 | 25903 | 14535 | 15803 | 1119 | 18095 | 28.48 GB | 0 bytes | 0 bytes | 34707 | 489904 | 450613 | 802996 |
Dez 2024 | 23105 | 16492 | 12585 | 1153 | 19512 | 27.19 GB | 0 bytes | 0 bytes | 35754 | 390155 | 511252 | 716274 |
Nov 2024 | 31790 | 20052 | 19345 | 1233 | 19932 | 39.97 GB | 0 bytes | 0 bytes | 37015 | 580362 | 601584 | 953717 |
Okt 2024 | 38965 | 16729 | 27964 | 1126 | 18481 | 39.52 GB | 0 bytes | 0 bytes | 34912 | 866892 | 518615 | 1207917 |
Sep 2024 | 36226 | 13940 | 26776 | 956 | 14557 | 41.96 GB | 0 bytes | 0 bytes | 28697 | 803288 | 418206 | 1086782 |
Aug 2024 | 36694 | 15265 | 26505 | 1105 | 20682 | 48.61 GB | 0 bytes | 0 bytes | 34284 | 821667 | 473245 | 1137521 |
Jul 2024 | 32742 | 13795 | 24785 | 1163 | 21446 | 41.26 GB | 0 bytes | 0 bytes | 36053 | 768363 | 427670 | 1015019 |
Jun 2024 | 35634 | 10820 | 28480 | 874 | 13986 | 29.93 GB | 0 bytes | 0 bytes | 26222 | 854422 | 324622 | 1069040 |
Mai 2024 | 41208 | 13584 | 32802 | 1093 | 21273 | 39.07 GB | 0 bytes | 0 bytes | 33904 | 1016885 | 421111 | 1277466 |
Apr 2024 | 39308 | 12691 | 30458 | 902 | 14878 | 42.35 GB | 0 bytes | 0 bytes | 27068 | 913749 | 380736 | 1179248 |
Summen | 453.94 GB | 0 bytes | 0 bytes | 405411 | 8185463 | 5469705 | 11739343 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |