Aufruf-Statistik für leuenhagen-paris.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2016
Erstellt am 01-Mar-2016 00:29 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2016
Summe der Anfragen 308235
Summe der Dateien 285670
Summe Seiten 151149
Summe Besuche 14022
Summe in kb 2516730
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4735
Summe der unterschiedlichen URLs 931
Summe der unterschiedlichen Verweise 1168
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1374
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 442 8358
Anfragen pro Tag 10628 17858
Dateien pro Tag 9850 17134
Seiten pro Tag 5212 7405
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 163 410
Besuche pro Tag 483 651
kb pro Tag 86784 139212
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.16% 491
Code 200 - OK 92.68% 285670
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 95
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 3.69% 11368
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.74% 2283
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.02% 53
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.97% 6060
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 16
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.14% 440
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.07% 217
Code 410 - Verloren 0.50% 1536
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 5

Tages-Statistik im Monat Februar 2016

Tages-Statistik im Monat Februar 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 9804 3.18% 9032 3.16% 4267 2.82% 463 3.30% 293 6.19% 80566 3.20%
2 10119 3.28% 9202 3.22% 4524 2.99% 466 3.32% 278 5.87% 83990 3.34%
3 12798 4.15% 11490 4.02% 5956 3.94% 577 4.11% 365 7.71% 121159 4.81%
4 14404 4.67% 13448 4.71% 5403 3.57% 619 4.41% 380 8.03% 108454 4.31%
5 9493 3.08% 8691 3.04% 4907 3.25% 518 3.69% 324 6.84% 72622 2.89%
6 9238 3.00% 8798 3.08% 4283 2.83% 436 3.11% 256 5.41% 87575 3.48%
7 9474 3.07% 8894 3.11% 5975 3.95% 452 3.22% 223 4.71% 73669 2.93%
8 9919 3.22% 9195 3.22% 4787 3.17% 515 3.67% 280 5.91% 74742 2.97%
9 13111 4.25% 12311 4.31% 7165 4.74% 553 3.94% 294 6.21% 105152 4.18%
10 10987 3.56% 10341 3.62% 4887 3.23% 538 3.84% 280 5.91% 87683 3.48%
11 17858 5.79% 17134 6.00% 4712 3.12% 651 4.64% 410 8.66% 139212 5.53%
12 16546 5.37% 15272 5.35% 7014 4.64% 549 3.92% 294 6.21% 123218 4.90%
13 10456 3.39% 9405 3.29% 4995 3.30% 419 2.99% 272 5.74% 84083 3.34%
14 9167 2.97% 8474 2.97% 4475 2.96% 426 3.04% 228 4.82% 78558 3.12%
15 8571 2.78% 8095 2.83% 3155 2.09% 452 3.22% 255 5.39% 71255 2.83%
16 8315 2.70% 7675 2.69% 3322 2.20% 433 3.09% 260 5.49% 66335 2.64%
17 11807 3.83% 10725 3.75% 7405 4.90% 422 3.01% 227 4.79% 91267 3.63%
18 13169 4.27% 11518 4.03% 6693 4.43% 426 3.04% 222 4.69% 92459 3.67%
19 10498 3.41% 9892 3.46% 5592 3.70% 395 2.82% 230 4.86% 84734 3.37%
20 7129 2.31% 6625 2.32% 3684 2.44% 387 2.76% 229 4.84% 65816 2.62%
21 7752 2.51% 7063 2.47% 4537 3.00% 495 3.53% 274 5.79% 72377 2.88%
22 10337 3.35% 9631 3.37% 5684 3.76% 452 3.22% 273 5.77% 79367 3.15%
23 10507 3.41% 9854 3.45% 6514 4.31% 486 3.47% 283 5.98% 96479 3.83%
24 9232 3.00% 8609 3.01% 4944 3.27% 467 3.33% 278 5.87% 75630 3.01%
25 9559 3.10% 8872 3.11% 5606 3.71% 510 3.64% 308 6.50% 88443 3.51%
26 9619 3.12% 8796 3.08% 4839 3.20% 552 3.94% 294 6.21% 82171 3.27%
27 8189 2.66% 7610 2.66% 4444 2.94% 483 3.44% 210 4.44% 69053 2.74%
28 8811 2.86% 8235 2.88% 5426 3.59% 487 3.47% 262 5.53% 76140 3.03%
29 11366 3.69% 10783 3.77% 5954 3.94% 531 3.79% 282 5.96% 84521 3.36%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2016

Stunden-Statistik im Monat Februar 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 263 7646 2.48% 242 7022 2.46% 213 6178 4.09% 2512 72856 2.89%
1 204 5924 1.92% 184 5352 1.87% 171 4960 3.28% 1855 53787 2.14%
2 264 7682 2.49% 241 7006 2.45% 235 6827 4.52% 2894 83935 3.34%
3 264 7668 2.49% 240 6971 2.44% 239 6949 4.60% 2857 82867 3.29%
4 248 7193 2.33% 226 6557 2.30% 227 6587 4.36% 2626 76152 3.03%
5 286 8307 2.70% 266 7717 2.70% 260 7543 4.99% 2232 64739 2.57%
6 220 6394 2.07% 201 5844 2.05% 165 4793 3.17% 2209 64055 2.55%
7 335 9737 3.16% 291 8454 2.96% 211 6133 4.06% 3294 95525 3.80%
8 402 11666 3.78% 370 10735 3.76% 214 6223 4.12% 3324 96395 3.83%
9 601 17456 5.66% 562 16324 5.71% 238 6924 4.58% 4600 133402 5.30%
10 631 18304 5.94% 593 17209 6.02% 224 6504 4.30% 4509 130748 5.20%
11 606 17588 5.71% 570 16537 5.79% 259 7524 4.98% 4359 126409 5.02%
12 617 17899 5.81% 579 16792 5.88% 244 7094 4.69% 4906 142265 5.65%
13 550 15973 5.18% 511 14833 5.19% 202 5871 3.88% 4131 119794 4.76%
14 619 17962 5.83% 583 16908 5.92% 264 7656 5.07% 5094 147736 5.87%
15 549 15932 5.17% 505 14673 5.14% 229 6669 4.41% 3949 114515 4.55%
16 557 16181 5.25% 519 15075 5.28% 209 6077 4.02% 4525 131233 5.21%
17 476 13807 4.48% 443 12859 4.50% 203 5890 3.90% 3833 111162 4.42%
18 555 16097 5.22% 513 14883 5.21% 208 6046 4.00% 4243 123057 4.89%
19 737 21378 6.94% 693 20120 7.04% 202 5875 3.89% 5236 151856 6.03%
20 479 13904 4.51% 443 12866 4.50% 213 6204 4.10% 3857 111850 4.44%
21 408 11835 3.84% 370 10758 3.77% 193 5613 3.71% 3370 97733 3.88%
22 409 11882 3.85% 381 11057 3.87% 184 5351 3.54% 3314 96115 3.82%
23 338 9820 3.19% 314 9118 3.19% 195 5658 3.74% 3053 88544 3.52%

Top 30 von 931 URLs
# Anfragen kb URL
1 41754 13.55% 200207 7.96% /typo3/cli_dispatch.phpsh scheduler
2 13845 4.49% 413469 16.43% /startseite.html
3 9858 3.20% 33686 1.34% /
4 7115 2.31% 51282 2.04% /usage/
5 4666 1.51% 121188 4.82% /lesungen.html
6 3403 1.10% 753 0.03% /typo3temp/javascript_757c080409.js
7 3265 1.06% 3655 0.15% /fileadmin/template/css/leuenhagen.css
8 3072 1.00% 7841 0.31% /typo3/thumbs.php
9 2967 0.96% 27802 1.10% /wir-ueber-uns.html
10 2867 0.93% 15190 0.60% /newsletter.html
11 2453 0.80% 36988 1.47% /ingo-siegner.html
12 2333 0.76% 10498 0.42% /fileadmin/template/favicon.ico
13 2153 0.70% 13912 0.55% /verlagsprogramm.html
14 2133 0.69% 216951 8.62% /galerie.html
15 2074 0.67% 16729 0.66% /wilhelm-hauschild.html
16 2059 0.67% 11100 0.44% /hildegard-kronstein-uhrmacher.html
17 2039 0.66% 13277 0.53% /der-rote-faden.html
18 2027 0.66% 17251 0.69% /klemens-weilandt.html
19 2023 0.66% 15274 0.61% /125.html
20 2013 0.65% 14475 0.58% /kurt-achim-koeweker.html
21 2006 0.65% 19386 0.77% /dieter-tasch-horst-dieter-goerg.html
22 2005 0.65% 11456 0.46% /christian-flemes.html
23 2005 0.65% 13526 0.54% /dr-detmar-schaefer.html
24 1997 0.65% 15274 0.61% /113.html
25 1994 0.65% 8404 0.33% /links.html
26 1987 0.64% 11566 0.46% /bernd-ellerbrock.html
27 1984 0.64% 10678 0.42% /helmut-zimmermann.html
28 1969 0.64% 9595 0.38% /132.html
29 1967 0.64% 13139 0.52% /gunter-hartung.html
30 1964 0.64% 18739 0.74% /michael-narten.html

Top 10 von 931 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13845 4.49% 413469 16.43% /startseite.html
2 2133 0.69% 216951 8.62% /galerie.html
3 41754 13.55% 200207 7.96% /typo3/cli_dispatch.phpsh scheduler
4 4666 1.51% 121188 4.82% /lesungen.html
5 464 0.15% 60687 2.41% /usage/usage_201601.html
6 7115 2.31% 51282 2.04% /usage/
7 2453 0.80% 36988 1.47% /ingo-siegner.html
8 9858 3.20% 33686 1.34% /
9 2967 0.96% 27802 1.10% /wir-ueber-uns.html
10 2006 0.65% 19386 0.77% /dieter-tasch-horst-dieter-goerg.html

Top 10 von 76 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13845 4.49% 3012 21.91% /startseite.html
2 9858 3.20% 2718 19.77% /
3 4666 1.51% 1626 11.83% /lesungen.html
4 7115 2.31% 1453 10.57% /usage/
5 2133 0.69% 281 2.04% /galerie.html
6 2967 0.96% 242 1.76% /wir-ueber-uns.html
7 2867 0.93% 241 1.75% /newsletter.html
8 2074 0.67% 240 1.75% /wilhelm-hauschild.html
9 2453 0.80% 200 1.45% /ingo-siegner.html
10 2039 0.66% 183 1.33% /der-rote-faden.html

Top 10 von 69 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13845 4.49% 2538 18.55% /startseite.html
2 4666 1.51% 1682 12.29% /lesungen.html
3 7115 2.31% 1451 10.60% /usage/
4 9858 3.20% 1423 10.40% /
5 2967 0.96% 607 4.44% /wir-ueber-uns.html
6 2133 0.69% 450 3.29% /galerie.html
7 2074 0.67% 272 1.99% /wilhelm-hauschild.html
8 2867 0.93% 264 1.93% /newsletter.html
9 2453 0.80% 259 1.89% /ingo-siegner.html
10 2039 0.66% 232 1.70% /der-rote-faden.html

Top 30 von 4735 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 43508 14.12% 43508 15.23% 210947 8.38% 1 0.01% dd6216.kasserver.com
2 9581 3.11% 6280 2.20% 76417 3.04% 323 2.30% malta2970.startdedicated.de
3 7225 2.34% 4740 1.66% 59045 2.35% 367 2.62% malta1844.startdedicated.de
4 7145 2.32% 6553 2.29% 176892 7.03% 542 3.87% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
5 5516 1.79% 4935 1.73% 139204 5.53% 547 3.90% 208.115.113.91
6 3302 1.07% 3302 1.16% 24937 0.99% 357 2.55% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
7 3046 0.99% 2494 0.87% 30422 1.21% 119 0.85% majestic12.co.uk
8 1979 0.64% 1979 0.69% 14050 0.56% 37 0.26% 94.158.95.124
9 1933 0.63% 1299 0.45% 9244 0.37% 41 0.29% itn-h1-http-gw.niedersachsen.de
10 1805 0.59% 1735 0.61% 31627 1.26% 2 0.01% crawl07.lp.007ac9.net
11 1609 0.52% 1202 0.42% 27526 1.09% 1 0.01% ip-109-90-217-244.hsi11.unitymediagroup.de
12 1491 0.48% 1459 0.51% 5709 0.23% 11 0.08% p4fee2e0f.dip0.t-ipconnect.de
13 1419 0.46% 1215 0.43% 10024 0.40% 341 2.43% b115445.yse.yahoo.net
14 1314 0.43% 1314 0.46% 4722 0.19% 352 2.51% 31.184.238.122
15 1300 0.42% 1263 0.44% 7593 0.30% 41 0.29% msnbot-207-46-13-113.search.msn.com
16 1247 0.40% 1163 0.41% 24477 0.97% 3 0.02% static.168.147.243.136.clients.your-server.de
17 1053 0.34% 1008 0.35% 3861 0.15% 1 0.01% static.113.92.76.144.clients.your-server.de
18 1032 0.33% 1028 0.36% 10333 0.41% 8 0.06% 212.59.55.68
19 1010 0.33% 1003 0.35% 6382 0.25% 32 0.23% msnbot-157-55-39-150.search.msn.com
20 1002 0.33% 939 0.33% 5423 0.22% 1 0.01% 159.203.96.57
21 994 0.32% 980 0.34% 4877 0.19% 11 0.08% p4fee048e.dip0.t-ipconnect.de
22 949 0.31% 944 0.33% 6410 0.25% 61 0.44% msnbot-40-77-167-84.search.msn.com
23 942 0.31% 823 0.29% 4640 0.18% 1 0.01% 104.131.207.227
24 881 0.29% 852 0.30% 4326 0.17% 17 0.12% p4fee0222.dip0.t-ipconnect.de
25 878 0.28% 714 0.25% 4672 0.19% 13 0.09% internet.mh-hannover.de
26 861 0.28% 861 0.30% 5076 0.20% 27 0.19% msnbot-40-77-167-63.search.msn.com
27 763 0.25% 624 0.22% 4817 0.19% 207 1.48% crawl-66-249-78-75.googlebot.com
28 762 0.25% 757 0.26% 4473 0.18% 32 0.23% msnbot-157-55-39-149.search.msn.com
29 759 0.25% 734 0.26% 2858 0.11% 60 0.43% p4fee1eab.dip0.t-ipconnect.de
30 740 0.24% 697 0.24% 3885 0.15% 1 0.01% 159.203.137.195

Top 10 von 4735 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 43508 14.12% 43508 15.23% 210947 8.38% 1 0.01% dd6216.kasserver.com
2 7145 2.32% 6553 2.29% 176892 7.03% 542 3.87% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
3 5516 1.79% 4935 1.73% 139204 5.53% 547 3.90% 208.115.113.91
4 9581 3.11% 6280 2.20% 76417 3.04% 323 2.30% malta2970.startdedicated.de
5 7225 2.34% 4740 1.66% 59045 2.35% 367 2.62% malta1844.startdedicated.de
6 318 0.10% 318 0.11% 41591 1.65% 106 0.76% 89.19.178.131
7 1805 0.59% 1735 0.61% 31627 1.26% 2 0.01% crawl07.lp.007ac9.net
8 3046 0.99% 2494 0.87% 30422 1.21% 119 0.85% majestic12.co.uk
9 1609 0.52% 1202 0.42% 27526 1.09% 1 0.01% ip-109-90-217-244.hsi11.unitymediagroup.de
10 3302 1.07% 3302 1.16% 24937 0.99% 357 2.55% static.121.37.9.5.clients.your-server.de

Top 30 von 1168 Verweise
# Anfragen Verweise
1 143236 46.47% - (Direct Request)
2 1979 0.64% http://creativelabs.biz
3 1098 0.36% https://www.google.de/
4 805 0.26% https://www.google.de
5 489 0.16% http://www.google.de/url
6 211 0.07% https://www.bing.com/search
7 200 0.06% http://cu-here.de/index.php
8 170 0.06% http://www.mojocams.com/featured
9 167 0.05% http://www.fettloeserin.de/Termine.htm
10 147 0.05% http://lanasshop.ru
11 136 0.04% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
12 132 0.04% http://modjocams.com
13 129 0.04% http://domoysshop.ru
14 129 0.04% http://www.gorodservis.ru
15 129 0.04% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
16 126 0.04% http://shopogolllik.ru
17 117 0.04% http://tovarblessk.ru
18 111 0.04% http://gdebuygood.ru
19 104 0.03% http://images.google.de/imgres
20 99 0.03% http://evaashop.ru
21 96 0.03% http://shopwme.ru
22 93 0.03% http://llastbuy.ru
23 92 0.03% http://www.google.de/
24 87 0.03% http://danashop.ru
25 87 0.03% http://hostsshop.ru
26 73 0.02% http://www.google.com/search
27 70 0.02% http://www.xolodremont.ru
28 50 0.02% http://www.bing.com/search
29 37 0.01% http://www.google.de/search
30 32 0.01% http://dedicatesales.com

Top 20 von 51 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 34 19.10% leuenhagen und paris
2 11 6.18% leuenhagen
3 7 3.93% adeptarealty.com/online-priligy/
4 7 3.93% aeroportoujda.com/p=1358
5 7 3.93% audiolibribahai.com/prozac-online/
6 7 3.93% radianthouse.com/p=882
7 7 3.93% ramanikamakodinatyalaya.com/prednisolone-purchase.html
8 7 3.93% realestatephotoediting.com.au/erythromycin-without-prescription/
9 7 3.93% redrubycorp.com/site/p=3782
10 7 3.93% reviewipad2forsale.6te.net/order-ventolin/
11 7 3.93% ritualbeads.com/blog/2016/01/31/abilify-purchase/
12 7 3.93% sarah38e.blogstudent.mb.ipb.ac.id/2016/01/31/sildalis-purchase/
13 5 2.81% elena uhlig lesereise
14 5 2.81% elena uhlig lesung hannover
15 4 2.25% elena uhlig hannover
16 3 1.69% elena uhlig lesungen
17 2 1.12% buchhandlung hannover
18 2 1.12% buchhandlung leuenhagen
19 2 1.12% dirk eberitzsch hannover
20 2 1.12% elena uhlig lesung

Top 15 von 1374 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41754 13.55% cronBROWSE v0.92
2 28372 9.20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 16806 5.45% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
4 16478 5.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
5 12661 4.11% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 10622 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
7 10223 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
8 8164 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 6942 2.25% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13D15 Safari/601.1
10 6510 2.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13D15 Saf
11 5441 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 4540 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 4485 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 3926 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
15 3659 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2016

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 169684 55.05% 155447 54.41% 1270918 50.50% Deutschland Deutschland
2 92491 30.01% 89531 31.34% 670278 26.63% Firmen (com)
3 11683 3.79% 10856 3.80% 120886 4.80% Netzwerke (net)
4 7338 2.38% 5571 1.95% 48022 1.91% Europäische Union Europäische Union
5 7006 2.27% 6346 2.22% 151926 6.04% USA USA
6 3686 1.20% 3559 1.25% 81063 3.22% Russische Foederation Russische Foederation
7 3048 0.99% 2494 0.87% 30422 1.21% Grossbritannien Grossbritannien
8 2851 0.92% 2546 0.89% 17271 0.69% Polen Polen
9 2554 0.83% 2529 0.89% 17027 0.68% Ukraine Ukraine
10 1442 0.47% 1261 0.44% 9349 0.37% Unbekannte Adressen
11 1135 0.37% 1062 0.37% 25857 1.03% Niederlande Niederlande
12 795 0.26% 779 0.27% 5382 0.21% Schweiz Schweiz
13 594 0.19% 365 0.13% 5071 0.20% Tschechien Tschechien
14 584 0.19% 528 0.18% 3630 0.14% China China
15 366 0.12% 361 0.13% 2213 0.09% Italien Italien
16 365 0.12% 317 0.11% 9821 0.39% Rumaenien Rumaenien
17 254 0.08% 145 0.05% 4323 0.17% Portugal Portugal
18 239 0.08% 224 0.08% 4925 0.20% Spanien Spanien
19 220 0.07% 207 0.07% 4488 0.18% Frankreich Frankreich
20 179 0.06% 149 0.05% 2022 0.08% Sao Tome und Principe Sao Tome und Principe
21 176 0.06% 166 0.06% 1093 0.04% Oesterreich Oesterreich
22 127 0.04% 102 0.04% 2796 0.11% Irland Irland
23 119 0.04% 109 0.04% 3565 0.14% Malta Malta
24 116 0.04% 80 0.03% 1760 0.07% Suedkorea Suedkorea
25 111 0.04% 97 0.03% 2047 0.08% Mexiko Mexiko
26 109 0.04% 99 0.03% 2981 0.12% Zypern Zypern
27 108 0.04% 99 0.03% 3041 0.12% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
28 94 0.03% 84 0.03% 1024 0.04% Indien Indien
29 63 0.02% 52 0.02% 1459 0.06% Serbien Serbien
30 59 0.02% 54 0.02% 1487 0.06% Saudi Arabien Saudi Arabien


Generated by Webalizer Version 2.23