Aufruf-Statistik für leuenhagen-paris.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2016
Erstellt am 01-Feb-2016 01:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2016
Summe der Anfragen 288574
Summe der Dateien 267974
Summe Seiten 149436
Summe Besuche 16093
Summe in kb 3653414
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4785
Summe der unterschiedlichen URLs 1454
Summe der unterschiedlichen Verweise 1165
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1318
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 387 3874
Anfragen pro Tag 9308 14260
Dateien pro Tag 8644 13535
Seiten pro Tag 4820 7476
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 154 401
Besuche pro Tag 519 771
kb pro Tag 117852 880852
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.23% 670
Code 200 - OK 92.86% 267974
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 122
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 3.32% 9591
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.75% 2175
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.02% 51
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.25% 6501
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 279
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.04% 119
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 2
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 82
Code 410 - Verloren 0.35% 1006
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat Januar 2016

Tages-Statistik im Monat Januar 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4827 1.67% 4455 1.66% 3017 2.02% 386 2.40% 189 3.95% 42126 1.15%
2 6465 2.24% 5874 2.19% 3391 2.27% 443 2.75% 193 4.03% 66271 1.81%
3 6135 2.13% 5557 2.07% 3576 2.39% 440 2.73% 193 4.03% 64613 1.77%
4 8219 2.85% 7574 2.83% 4496 3.01% 438 2.72% 234 4.89% 82820 2.27%
5 8255 2.86% 7457 2.78% 4189 2.80% 437 2.72% 195 4.08% 73968 2.02%
6 12645 4.38% 11952 4.46% 4860 3.25% 571 3.55% 245 5.12% 90864 2.49%
7 8786 3.04% 8088 3.02% 5309 3.55% 537 3.34% 247 5.16% 76878 2.10%
8 8417 2.92% 7549 2.82% 5434 3.64% 634 3.94% 231 4.83% 83342 2.28%
9 9549 3.31% 8428 3.15% 6294 4.21% 668 4.15% 205 4.28% 90095 2.47%
10 8249 2.86% 7702 2.87% 4601 3.08% 545 3.39% 271 5.66% 79331 2.17%
11 9303 3.22% 8805 3.29% 3967 2.65% 507 3.15% 264 5.52% 68925 1.89%
12 11552 4.00% 10780 4.02% 5038 3.37% 507 3.15% 276 5.77% 104362 2.86%
13 10622 3.68% 9855 3.68% 4094 2.74% 459 2.85% 242 5.06% 85832 2.35%
14 11183 3.88% 10440 3.90% 5746 3.85% 474 2.95% 236 4.93% 99605 2.73%
15 9006 3.12% 8456 3.16% 5176 3.46% 454 2.82% 216 4.51% 93247 2.55%
16 7049 2.44% 6591 2.46% 3687 2.47% 484 3.01% 242 5.06% 67347 1.84%
17 6930 2.40% 6326 2.36% 4178 2.80% 569 3.54% 347 7.25% 71939 1.97%
18 8111 2.81% 7356 2.75% 4372 2.93% 720 4.47% 383 8.00% 72746 1.99%
19 11330 3.93% 10399 3.88% 5419 3.63% 771 4.79% 401 8.38% 89112 2.44%
20 12952 4.49% 12265 4.58% 6585 4.41% 587 3.65% 343 7.17% 106392 2.91%
21 7438 2.58% 6974 2.60% 3477 2.33% 530 3.29% 288 6.02% 64885 1.78%
22 10072 3.49% 9496 3.54% 5238 3.51% 499 3.10% 267 5.58% 94058 2.57%
23 9991 3.46% 9159 3.42% 6407 4.29% 575 3.57% 275 5.75% 104095 2.85%
24 7810 2.71% 7422 2.77% 4252 2.85% 548 3.41% 299 6.25% 880852 24.11%
25 10836 3.76% 10126 3.78% 5181 3.47% 523 3.25% 278 5.81% 346871 9.49%
26 14260 4.94% 13337 4.98% 5435 3.64% 589 3.66% 314 6.56% 126756 3.47%
27 14043 4.87% 13535 5.05% 7476 5.00% 534 3.32% 282 5.89% 137458 3.76%
28 9182 3.18% 8218 3.07% 5245 3.51% 448 2.78% 264 5.52% 87618 2.40%
29 9964 3.45% 9319 3.48% 5756 3.85% 455 2.83% 218 4.56% 70009 1.92%
30 7654 2.65% 7207 2.69% 4304 2.88% 440 2.73% 270 5.64% 63794 1.75%
31 7739 2.68% 7272 2.71% 3236 2.17% 443 2.75% 317 6.62% 67202 1.84%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2016

Stunden-Statistik im Monat Januar 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 243 7544 2.61% 226 7012 2.62% 181 5639 3.77% 10576 327846 8.97%
1 284 8821 3.06% 264 8187 3.06% 236 7327 4.90% 3297 102211 2.80%
2 212 6581 2.28% 195 6054 2.26% 185 5739 3.84% 9041 280263 7.67%
3 266 8259 2.86% 249 7722 2.88% 249 7726 5.17% 2877 89200 2.44%
4 194 6042 2.09% 176 5473 2.04% 167 5197 3.48% 2206 68388 1.87%
5 182 5646 1.96% 166 5169 1.93% 161 5010 3.35% 1820 56415 1.54%
6 219 6807 2.36% 201 6253 2.33% 156 4847 3.24% 2280 70682 1.93%
7 213 6613 2.29% 193 6010 2.24% 160 4987 3.34% 2144 66462 1.82%
8 336 10434 3.62% 311 9668 3.61% 193 5993 4.01% 3182 98654 2.70%
9 517 16039 5.56% 478 14832 5.53% 233 7234 4.84% 4193 129972 3.56%
10 541 16797 5.82% 508 15773 5.89% 205 6369 4.26% 4313 133714 3.66%
11 584 18114 6.28% 540 16761 6.25% 261 8093 5.42% 4459 138217 3.78%
12 523 16225 5.62% 483 14975 5.59% 235 7285 4.87% 4203 130302 3.57%
13 518 16059 5.56% 478 14818 5.53% 218 6777 4.54% 4163 129041 3.53%
14 465 14417 5.00% 435 13510 5.04% 205 6382 4.27% 3929 121800 3.33%
15 487 15108 5.24% 456 14138 5.28% 173 5373 3.60% 9321 288961 7.91%
16 483 14975 5.19% 452 14023 5.23% 195 6056 4.05% 7064 218977 5.99%
17 613 19017 6.59% 572 17743 6.62% 267 8302 5.56% 6246 193634 5.30%
18 519 16113 5.58% 484 15017 5.60% 211 6549 4.38% 4195 130034 3.56%
19 410 12737 4.41% 380 11810 4.41% 186 5794 3.88% 3702 114777 3.14%
20 453 14044 4.87% 422 13095 4.89% 201 6256 4.19% 7186 222770 6.10%
21 391 12147 4.21% 362 11222 4.19% 173 5370 3.59% 3662 113528 3.11%
22 376 11686 4.05% 351 10906 4.07% 173 5393 3.61% 6698 207644 5.68%
23 269 8349 2.89% 251 7803 2.91% 185 5738 3.84% 7094 219921 6.02%

Top 30 von 1454 URLs
# Anfragen kb URL
1 44639 15.47% 214041 5.86% /typo3/cli_dispatch.phpsh scheduler
2 11871 4.11% 38486 1.05% /
3 11467 3.97% 444989 12.18% /startseite.html
4 6685 2.32% 45348 1.24% /usage/
5 4462 1.55% 121185 3.32% /lesungen.html
6 4458 1.54% 11503 0.31% /typo3/thumbs.php
7 3325 1.15% 654 0.02% /typo3temp/javascript_757c080409.js
8 2971 1.03% 2879 0.08% /fileadmin/template/css/leuenhagen.css
9 2662 0.92% 27673 0.76% /wir-ueber-uns.html
10 2471 0.86% 14129 0.39% /newsletter.html
11 2282 0.79% 40802 1.12% /ingo-siegner.html
12 2086 0.72% 222706 6.10% /galerie.html
13 2084 0.72% 931 0.03% /usage/menu.html
14 1982 0.69% 8962 0.25% /fileadmin/template/favicon.ico
15 1898 0.66% 13894 0.38% /der-rote-faden.html
16 1858 0.64% 2137 0.06% /typo3temp/stylesheet_5155ee4a5b.css
17 1845 0.64% 14092 0.39% /verlagsprogramm.html
18 1842 0.64% 20081 0.55% /dieter-tasch-horst-dieter-goerg.html
19 1838 0.64% 16748 0.46% /wilhelm-hauschild.html
20 1829 0.63% 13345 0.37% /gunter-hartung.html
21 1796 0.62% 19581 0.54% /michael-narten.html
22 1787 0.62% 10503 0.29% /helmut-zimmermann.html
23 1783 0.62% 11822 0.32% /bernd-ellerbrock.html
24 1781 0.62% 8261 0.23% /links.html
25 1755 0.61% 10564 0.29% /hildegard-kronstein-uhrmacher.html
26 1752 0.61% 12647 0.35% /cornelia-kuehn-leitz.html
27 1740 0.60% 13091 0.36% /dr-detmar-schaefer.html
28 1737 0.60% 9321 0.26% /gerold-haenel-uhlenhut.html
29 1734 0.60% 15295 0.42% /125.html
30 1731 0.60% 15781 0.43% /113.html

Top 10 von 1454 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11467 3.97% 444989 12.18% /startseite.html
2 2086 0.72% 222706 6.10% /galerie.html
3 44639 15.47% 214041 5.86% /typo3/cli_dispatch.phpsh scheduler
4 4462 1.55% 121185 3.32% /lesungen.html
5 776 0.27% 89658 2.45% /usage/usage_201601.html
6 6685 2.32% 45348 1.24% /usage/
7 2282 0.79% 40802 1.12% /ingo-siegner.html
8 11871 4.11% 38486 1.05% /
9 2662 0.92% 27673 0.76% /wir-ueber-uns.html
10 1842 0.64% 20081 0.55% /dieter-tasch-horst-dieter-goerg.html

Top 10 von 77 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11467 3.97% 3809 25.29% /startseite.html
2 11871 4.11% 3097 20.56% /
3 4462 1.55% 1790 11.88% /lesungen.html
4 6685 2.32% 1322 8.78% /usage/
5 2086 0.72% 321 2.13% /galerie.html
6 776 0.27% 271 1.80% /usage/usage_201601.html
7 2662 0.92% 263 1.75% /wir-ueber-uns.html
8 2471 0.86% 243 1.61% /newsletter.html
9 1838 0.64% 228 1.51% /wilhelm-hauschild.html
10 1898 0.66% 196 1.30% /der-rote-faden.html

Top 10 von 72 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11467 3.97% 3342 22.46% /startseite.html
2 4462 1.55% 1976 13.28% /lesungen.html
3 11871 4.11% 1890 12.70% /
4 6685 2.32% 1319 8.86% /usage/
5 2662 0.92% 578 3.88% /wir-ueber-uns.html
6 2086 0.72% 408 2.74% /galerie.html
7 2471 0.86% 284 1.91% /newsletter.html
8 776 0.27% 277 1.86% /usage/usage_201601.html
9 1838 0.64% 250 1.68% /wilhelm-hauschild.html
10 1845 0.64% 246 1.65% /verlagsprogramm.html

Top 30 von 4785 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 46381 16.07% 46381 17.31% 221773 6.07% 1 0.01% dd6216.kasserver.com
2 8759 3.04% 7982 2.98% 207183 5.67% 625 3.88% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
3 5996 2.08% 5301 1.98% 145371 3.98% 583 3.62% 208.115.113.91
4 4261 1.48% 3563 1.33% 41101 1.12% 129 0.80% majestic12.co.uk
5 3539 1.23% 3457 1.29% 51914 1.42% 61 0.38% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
6 3442 1.19% 3442 1.28% 26190 0.72% 374 2.32% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
7 2499 0.87% 2320 0.87% 53844 1.47% 71 0.44% 65.132.59.34
8 2179 0.76% 2122 0.79% 7820 0.21% 45 0.28% p4fee104f.dip0.t-ipconnect.de
9 2161 0.75% 1392 0.52% 16662 0.46% 306 1.90% malta2970.startdedicated.de
10 2059 0.71% 1334 0.50% 15513 0.42% 299 1.86% malta1844.startdedicated.de
11 1543 0.53% 1342 0.50% 10636 0.29% 356 2.21% b115445.yse.yahoo.net
12 1541 0.53% 1393 0.52% 7131 0.20% 19 0.12% p4fee25fd.dip0.t-ipconnect.de
13 1534 0.53% 1534 0.57% 5597 0.15% 215 1.34% 31.184.238.122
14 1256 0.44% 1030 0.38% 7193 0.20% 28 0.17% itn-h1-http-gw.niedersachsen.de
15 1110 0.38% 870 0.32% 8105 0.22% 321 1.99% crawl-66-249-78-75.googlebot.com
16 1109 0.38% 1087 0.41% 7370 0.20% 6 0.04% 79.238.20.71
17 1078 0.37% 1075 0.40% 8185 0.22% 3 0.02% 87.157.112.127
18 1060 0.37% 1000 0.37% 5549 0.15% 27 0.17% msnbot-207-46-13-167.search.msn.com
19 1039 0.36% 1013 0.38% 6787 0.19% 8 0.05% 79.238.37.112
20 1011 0.35% 969 0.36% 18908 0.52% 1 0.01% crawl15.lp.007ac9.net
21 1002 0.35% 954 0.36% 3981 0.11% 14 0.09% p4fee0394.dip0.t-ipconnect.de
22 988 0.34% 988 0.37% 5984 0.16% 72 0.45% 195.238.108.91
23 983 0.34% 864 0.32% 3808 0.10% 14 0.09% 79.238.8.100
24 974 0.34% 867 0.32% 11305 0.31% 22 0.14% msnbot-207-46-13-93.search.msn.com
25 947 0.33% 854 0.32% 3482 0.10% 7 0.04% 79.238.27.220
26 943 0.33% 905 0.34% 16836 0.46% 1 0.01% crawl06.lp.007ac9.net
27 914 0.32% 851 0.32% 3131 0.09% 10 0.06% p4fee2705.dip0.t-ipconnect.de
28 862 0.30% 832 0.31% 2891 0.08% 1 0.01% static.211.83.9.5.clients.your-server.de
29 844 0.29% 784 0.29% 3858 0.11% 37 0.23% p4fee0195.dip0.t-ipconnect.de
30 819 0.28% 755 0.28% 6072 0.17% 14 0.09% mail.binmail.de

Top 10 von 4785 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 733 0.25% 729 0.27% 577226 15.80% 4 0.02% ns369410.ip-94-23-44.eu
2 577 0.20% 575 0.21% 430434 11.78% 2 0.01% ns374461.ip-188-165-235.eu
3 46381 16.07% 46381 17.31% 221773 6.07% 1 0.01% dd6216.kasserver.com
4 8759 3.04% 7982 2.98% 207183 5.67% 625 3.88% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
5 5996 2.08% 5301 1.98% 145371 3.98% 583 3.62% 208.115.113.91
6 718 0.25% 718 0.27% 86604 2.37% 243 1.51% 89.19.178.131
7 2499 0.87% 2320 0.87% 53844 1.47% 71 0.44% 65.132.59.34
8 3539 1.23% 3457 1.29% 51914 1.42% 61 0.38% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
9 4261 1.48% 3563 1.33% 41101 1.12% 129 0.80% majestic12.co.uk
10 3442 1.19% 3442 1.28% 26190 0.72% 374 2.32% static.121.37.9.5.clients.your-server.de

Top 30 von 1165 Verweise
# Anfragen Verweise
1 138266 47.91% - (Direct Request)
2 863 0.30% https://www.google.de/
3 662 0.23% https://www.google.de
4 540 0.19% http://juliadiets.com
5 531 0.18% http://juliaworld.net
6 494 0.17% http://gzgz.ru
7 494 0.17% http://vkx.biz
8 462 0.16% http://feel-planet.com
9 410 0.14% http://www.google.de/url
10 300 0.10% http://porno3tube.com/
11 294 0.10% http://sourcedconsulting.com.au
12 228 0.08% http://www.xolodremont.ru
13 206 0.07% http://www.gorodservis.ru
14 190 0.07% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
15 188 0.07% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
16 185 0.06% http://cu-here.de/index.php
17 181 0.06% http://pixkino.ru/246-kukla-2016.html
18 147 0.05% https://sourcedconsulting.wordpress.com
19 143 0.05% https://www.bing.com/search
20 94 0.03% http://images.google.de/imgres
21 55 0.02% http://www.fettloeserin.de/Termine.htm
22 52 0.02% http://m.facebook.com/
23 42 0.01% http://www.niedersachsenaktiv.com/html/body_gewinnspiel.html
24 36 0.01% http://www.bing.com/search
25 31 0.01% http://www.bing.com/images/search
26 30 0.01% http://12-volt.su
27 30 0.01% http://www.google.de/search
28 28 0.01% http://modjocams.com
29 26 0.01% http://sourcedconsulting.com.au/services-web-design
30 26 0.01% http://top1-seo-service.com/try.php

Top 20 von 38 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 26 27.96% leuenhagen und paris
2 7 7.53% leuenhagen
3 5 5.38% leuenhagen und paris hannover
4 4 4.30% leuenhagen u.paris hannover
5 3 3.23% leuenhagen paris
6 3 3.23% leuenhagen und paris lesungen
7 2 2.15% 80er buch hannover
8 2 2.15% anything
9 2 2.15% buchgeschäft hannover
10 2 2.15% buchhandlung hannover lesungen
11 2 2.15% buchhandlung lister meile
12 2 2.15% hannover buchhandlung
13 2 2.15% ingo siegner
14 2 2.15% leuenhagen und paris telefonnummer
15 2 2.15% leuenhagen und paris öffnungszeiten
16 2 2.15% leuenhard und paris
17 2 2.15% paris leuenhagen hannover
18 2 2.15% weiland klemens uetze
19 2 2.15% wilhelm hauschild hannover
20 1 1.08% antonie

Top 15 von 1318 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 44639 15.47% cronBROWSE v0.92
2 24739 8.57% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 24212 8.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
4 14755 5.11% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 11408 3.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
6 8812 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 7023 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 5920 2.05% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13C75 Safari/601.1
9 4220 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
10 3523 1.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13C75 Safar
11 3511 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
12 3418 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 3039 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 2869 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 2499 0.87% GigablastOpenSource/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2016

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 139923 48.49% 130880 48.84% 1037824 28.41% Deutschland Deutschland
2 93165 32.28% 87833 32.78% 728360 19.94% Firmen (com)
3 14985 5.19% 13742 5.13% 188066 5.15% Netzwerke (net)
4 9948 3.45% 8966 3.35% 228454 6.25% USA USA
5 7147 2.48% 5901 2.20% 1063382 29.11% Europäische Union Europäische Union
6 4312 1.49% 3605 1.35% 41532 1.14% Grossbritannien Grossbritannien
7 4277 1.48% 4151 1.55% 129357 3.54% Russische Foederation Russische Foederation
8 2423 0.84% 2103 0.78% 14124 0.39% Polen Polen
9 1829 0.63% 1701 0.63% 84341 2.31% Unbekannte Adressen
10 1505 0.52% 1393 0.52% 28732 0.79% Niederlande Niederlande
11 1338 0.46% 1173 0.44% 7152 0.20% Ukraine Ukraine
12 859 0.30% 809 0.30% 5510 0.15% Oesterreich Oesterreich
13 850 0.29% 725 0.27% 27955 0.77% Rumaenien Rumaenien
14 709 0.25% 695 0.26% 2495 0.07% Australien Australien
15 537 0.19% 434 0.16% 3550 0.10% Brasilien Brasilien
16 497 0.17% 450 0.17% 13485 0.37% Spanien Spanien
17 455 0.16% 441 0.16% 3025 0.08% Schweiz Schweiz
18 442 0.15% 419 0.16% 5967 0.16% Allgemeine Firmen (biz)
19 364 0.13% 280 0.10% 4112 0.11% Belgien Belgien
20 342 0.12% 313 0.12% 1767 0.05% China China
21 269 0.09% 235 0.09% 6332 0.17% Italien Italien
22 265 0.09% 222 0.08% 3550 0.10% Sao Tome und Principe Sao Tome und Principe
23 223 0.08% 200 0.07% 2659 0.07% Irland Irland
24 216 0.07% 196 0.07% 5786 0.16% Heard und McDonald Inseln Heard und McDonald Inseln
25 207 0.07% 76 0.03% 503 0.01% Schweden Schweden
26 167 0.06% 149 0.06% 4365 0.12% Ungarn Ungarn
27 156 0.05% 62 0.02% 844 0.02% Tschechien Tschechien
28 117 0.04% 108 0.04% 730 0.02% Mexiko Mexiko
29 116 0.04% 91 0.03% 804 0.02% Japan Japan
30 98 0.03% 93 0.03% 839 0.02% Indien Indien


Generated by Webalizer Version 2.23