Aufruf-Statistik für leuenhagen-paris.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2022
Erstellt am 01-Jul-2022 01:02 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2022
Summe der Anfragen 745212
Summe der Dateien 361540
Summe Seiten 586629
Summe Besuche 23619
Summe Volumen 21.16 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8453
Summe der unterschiedlichen URLs 6738
Summe der unterschiedlichen Verweise 5439
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2245
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1035 5218
Anfragen pro Tag 24840 46454
Dateien pro Tag 12051 24296
Seiten pro Tag 19554 39999
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 281 795
Besuche pro Tag 787 1156
Volumen pro Tag 722.35 MB 2.33 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 48.52% 361540
Code 204 - Kein Inhalt 2.06% 15347
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 601
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 44.29% 330047
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.04% 267
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.43% 3212
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 49
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 269
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.54% 33842
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 28
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 6
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Juni 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2022 (Top 20 von 888 URLs)
# Anfragen URL
1 8742 25.83% /assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
2 8445 24.95% /dist/js/bootstrap.min.js
3 7758 22.92% /wp-content/themes/lp/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css
4 2483 7.34% /typo3/cli_dispatch.phpsh scheduler
5 716 2.12% /category/unsere-lesungen/assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
6 679 2.01% /category/unsere-lesungen/dist/js/bootstrap.min.js
7 322 0.95% /apple-touch-icon.png
8 287 0.85% /apple-touch-icon-precomposed.png
9 231 0.68% /category/assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
10 215 0.64% /category/dist/js/bootstrap.min.js
11 147 0.43% /category/lesungsarchiv/assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
12 135 0.40% /category/lesungsarchiv/dist/js/bootstrap.min.js
13 131 0.39% /.well-known/traffic-advice
14 111 0.33% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
15 111 0.33% /apple-touch-icon-120x120.png
16 81 0.24% /startseite.html
17 76 0.22% /lesungen.html
18 73 0.22% /ads.txt
19 67 0.20% /category/lesungen/lesungsarchiv/assets/js/ie10-viewport-bug-workaround.js
20 65 0.19% /
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2022

Tages-Statistik im Monat Juni 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 24474 3.28% 9536 2.64% 18732 3.19% 731 3.09% 441 5.22% 811.68 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 21503 2.89% 9053 2.50% 15479 2.64% 784 3.32% 502 5.94% 481.91 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 27748 3.72% 13377 3.70% 21803 3.72% 768 3.25% 430 5.09% 888.11 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 24244 3.25% 11487 3.18% 20145 3.43% 770 3.26% 428 5.06% 688.72 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 21098 2.83% 9348 2.59% 17862 3.04% 684 2.90% 386 4.57% 421.89 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 24812 3.33% 12268 3.39% 20500 3.49% 747 3.16% 422 4.99% 1.11 GB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 42251 5.67% 22952 6.35% 33157 5.65% 782 3.31% 559 6.61% 2.33 GB 11.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 46454 6.23% 24296 6.72% 39999 6.82% 796 3.37% 524 6.20% 1.04 GB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 36765 4.93% 19680 5.44% 30219 5.15% 736 3.12% 414 4.90% 875.36 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 36686 4.92% 21378 5.91% 29676 5.06% 860 3.64% 513 6.07% 1.04 GB 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 27400 3.68% 15726 4.35% 21721 3.70% 1111 4.70% 795 9.40% 630.53 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 24558 3.30% 12535 3.47% 19864 3.39% 737 3.12% 424 5.02% 489.34 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 23572 3.16% 13103 3.62% 17236 2.94% 765 3.24% 456 5.39% 639.54 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 22516 3.02% 10854 3.00% 17160 2.93% 638 2.70% 454 5.37% 467.12 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 20040 2.69% 10638 2.94% 16128 2.75% 601 2.54% 346 4.09% 428.82 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 22336 3.00% 13349 3.69% 17310 2.95% 731 3.09% 428 5.06% 421.86 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 24832 3.33% 11986 3.32% 19776 3.37% 724 3.07% 410 4.85% 953.83 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 23101 3.10% 10387 2.87% 19214 3.28% 676 2.86% 395 4.67% 474.85 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 18797 2.52% 6386 1.77% 14298 2.44% 715 3.03% 503 5.95% 621.33 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 20005 2.68% 8008 2.21% 15183 2.59% 767 3.25% 621 7.35% 355.10 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 19797 2.66% 8930 2.47% 15501 2.64% 730 3.09% 536 6.34% 338.31 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 20606 2.77% 7602 2.10% 15957 2.72% 803 3.40% 550 6.51% 384.48 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 18788 2.52% 7117 1.97% 14890 2.54% 841 3.56% 532 6.29% 453.87 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 21501 2.89% 8546 2.36% 16778 2.86% 897 3.80% 550 6.51% 567.95 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 18601 2.50% 6892 1.91% 15122 2.58% 828 3.51% 498 5.89% 467.19 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 18216 2.44% 7127 1.97% 14240 2.43% 822 3.48% 560 6.62% 637.36 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 30461 4.09% 14622 4.04% 23996 4.09% 814 3.45% 514 6.08% 570.04 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 25256 3.39% 10659 2.95% 18467 3.15% 769 3.26% 521 6.16% 1.70 GB 8.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 18367 2.46% 10684 2.96% 12099 2.06% 1024 4.34% 512 6.06% 657.73 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 20427 2.74% 13014 3.60% 14117 2.41% 1156 4.89% 622 7.36% 546.19 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 677 20314 2.73% 250 7509 2.08% 609 18293 3.12% 20.61 MB 618.20 MB 2.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 657 19738 2.65% 239 7188 1.99% 606 18193 3.10% 12.70 MB 381.11 MB 1.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 677 20327 2.73% 234 7022 1.94% 643 19297 3.29% 17.92 MB 537.61 MB 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 872 26176 3.51% 349 10478 2.90% 794 23827 4.06% 26.01 MB 780.18 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 849 25481 3.42% 325 9774 2.70% 807 24230 4.13% 19.43 MB 582.76 MB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 869 26076 3.50% 342 10270 2.84% 806 24200 4.13% 18.70 MB 560.89 MB 2.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 891 26740 3.59% 371 11132 3.08% 790 23720 4.04% 30.87 MB 926.19 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1010 30300 4.07% 459 13789 3.81% 851 25542 4.35% 24.53 MB 735.98 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1024 30729 4.12% 490 14714 4.07% 805 24164 4.12% 23.09 MB 692.65 MB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1284 38540 5.17% 653 19602 5.42% 986 29581 5.04% 29.40 MB 882.12 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1288 38664 5.19% 692 20765 5.74% 941 28251 4.82% 31.99 MB 959.77 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1217 36529 4.90% 661 19852 5.49% 869 26070 4.44% 25.60 MB 767.95 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1129 33897 4.55% 619 18570 5.14% 800 24009 4.09% 27.91 MB 837.34 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1285 38566 5.18% 712 21383 5.91% 895 26867 4.58% 39.30 MB 1.15 GB 5.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1160 34827 4.67% 596 17888 4.95% 856 25698 4.38% 37.31 MB 1.09 GB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1247 37428 5.02% 675 20254 5.60% 889 26684 4.55% 34.08 MB 1022.39 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1323 39709 5.33% 688 20668 5.72% 1004 30125 5.14% 48.40 MB 1.42 GB 6.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1161 34855 4.68% 594 17841 4.93% 870 26107 4.45% 28.65 MB 859.42 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1137 34134 4.58% 589 17683 4.89% 889 26679 4.55% 27.98 MB 839.28 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1105 33156 4.45% 570 17119 4.74% 805 24155 4.12% 82.73 MB 2.42 GB 11.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1102 33067 4.44% 542 16261 4.50% 845 25358 4.32% 36.03 MB 1.06 GB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1039 31172 4.18% 520 15621 4.32% 767 23037 3.93% 27.95 MB 838.58 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1031 30940 4.15% 521 15658 4.33% 767 23027 3.93% 32.07 MB 962.10 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 794 23847 3.20% 349 10499 2.90% 650 19515 3.33% 19.10 MB 572.96 MB 2.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 6738 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 85764 11.51% 66.21 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matomo/
2 48427 6.50% 427.11 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 26700 3.58% 26.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
4 13148 1.76% 6.83 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 6637 0.89% 96.09 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 5835 0.78% 936.12 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
7 4269 0.57% 675.58 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/leuenhagen-paris_de/usage_202206.html
8 3055 0.41% 51.84 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/lp/bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
9 2146 0.29% 32.50 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/5/
10 1960 0.26% 35.22 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/unsere-lesungen/
11 1760 0.24% 27.69 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/6/
12 1652 0.22% 32.39 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/8/
13 1533 0.21% 24.47 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/2/
14 1108 0.15% 22.09 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/10/
15 1101 0.15% 581.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
16 1077 0.14% 16.48 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/24/
17 1018 0.14% 20.59 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/13/
18 989 0.13% 20.37 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/9/
19 954 0.13% 17.35 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/14/
20 903 0.12% 10.43 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/unsere-lesungen/page/2/
21 903 0.12% 18.78 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/23/
22 883 0.12% 20.15 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/11/
23 875 0.12% 13.92 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/25/
24 870 0.12% 19.24 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/12/
25 819 0.11% 4.14 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/Borrmann.webp
26 798 0.11% 8.14 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/29/
27 796 0.11% 15.76 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/21/
28 770 0.10% 13.86 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/18/
29 766 0.10% 15.24 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/19/
30 747 0.10% 8.35 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/32/

Top 10 von 6738 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 595 0.08% 1.98 GB 9.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/WhatsApp-Video-2019-09-20-at-18.39.591.mp4
2 5835 0.78% 936.12 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
3 4269 0.57% 675.58 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/leuenhagen-paris_de/usage_202206.html
4 48427 6.50% 427.11 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 2 0.00% 333.79 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/IMG_1754.mov
6 26 0.00% 233.36 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/joined_video_8f442d7b0a02419e8770402466326f3c.mp4
7 2 0.00% 214.56 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/IMG_1881.mov
8 2 0.00% 203.97 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/IMG_1748.mov
9 2 0.00% 167.06 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/IMG_1922.mov
10 2 0.00% 141.59 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/VID_20200330_1226420742.mp4

Top 10 von 1009 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6637 0.89% 6405 32.63% /
2 48427 6.50% 2740 13.96% /usage/
3 5835 0.78% 1520 7.74% /usage/usage_202206.html
4 156 0.02% 713 3.63% /matomo/matomo.php
5 1960 0.26% 661 3.37% /category/unsere-lesungen/
6 424 0.06% 392 2.00% /category/empfehlungen/feed/
7 540 0.07% 295 1.50% /feed/
8 281 0.04% 265 1.35% /category/unsere-lesungen/feed/
9 1533 0.21% 151 0.77% /page/2/
10 903 0.12% 114 0.58% /category/unsere-lesungen/page/2/

Top 10 von 1032 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 156 0.02% 3957 18.70% /matomo/matomo.php
2 6637 0.89% 3938 18.61% /
3 48427 6.50% 2730 12.90% /usage/
4 5835 0.78% 1517 7.17% /usage/usage_202206.html
5 85764 11.51% 750 3.54% /matomo/
6 540 0.07% 514 2.43% /feed/
7 424 0.06% 375 1.77% /category/empfehlungen/feed/
8 1960 0.26% 267 1.26% /category/unsere-lesungen/
9 281 0.04% 267 1.26% /category/unsere-lesungen/feed/
10 1533 0.21% 242 1.14% /page/2/

Top 30 von 8453 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 117471 15.76% 112499 31.12% 125.45 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 731 3.09% dd23704.kasserver.com
2 82996 11.14% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.05% s-79-110-128-178.under.net.ua
3 70073 9.40% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% s-79-110-133-243.under.net.ua
4 51112 6.86% 51112 14.14% 376.98 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
5 49923 6.70% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% s-79-110-128-156.under.net.ua
6 25751 3.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% s-79-110-128-140.under.net.ua
7 8864 1.19% 8524 2.36% 1.32 GB 6.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
8 7612 1.02% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 8.39.206.6
9 7434 1.00% 3887 1.08% 1.66 GB 7.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 344 1.46% 216.244.66.241
10 5997 0.80% 5997 1.66% 25.69 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 181 0.77% 195-130.static.ipcserver.net
11 5152 0.69% 3148 0.87% 103.91 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 0.54% p5b16b2af.dip0.t-ipconnect.de
12 4487 0.60% 3509 0.97% 83.59 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.26% p5b0dce68.dip0.t-ipconnect.de
13 3198 0.43% 2095 0.58% 56.37 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 0.50% astra4507.startdedicated.de
14 2932 0.39% 2429 0.67% 1.63 GB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% malta1835.startdedicated.de
15 2742 0.37% 450 0.12% 8.11 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% crawl-prodd4-14.babbar.eu
16 2461 0.33% 1945 0.54% 36.11 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.17% p5b16bbf1.dip0.t-ipconnect.de
17 2367 0.32% 863 0.24% 10.61 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% static.120.205.21.65.clients.your-server.de
18 2359 0.32% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.10% 8.39.206.8
19 2282 0.31% 1252 0.35% 34.75 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.24% p5b16bb59.dip0.t-ipconnect.de
20 2044 0.27% 2044 0.57% 15.08 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 1.71% unn-156-146-33-241.cdn77.com
21 1914 0.26% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 255 1.08% 91.225.162.3
22 1585 0.21% 598 0.17% 6.92 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ns518862.ip-192-99-7.net
23 1520 0.20% 599 0.17% 7.35 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ns3083648.ip-94-23-209.eu
24 1512 0.20% 820 0.23% 544.72 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.10% ninja-crawler83.webmeup.com
25 1497 0.20% 600 0.17% 7.17 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% static.200.97.9.5.clients.your-server.de
26 1479 0.20% 559 0.15% 6.81 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% static.46.140.108.65.clients.your-server.de
27 1422 0.19% 551 0.15% 71.74 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 257 1.09% petalbot-114-119-128-102.petalsearch.com
28 1419 0.19% 566 0.16% 9.76 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ns501595.ip-192-99-36.net
29 1384 0.19% 656 0.18% 16.68 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% ns513600.ip-192-99-37.net
30 1314 0.18% 946 0.26% 28.02 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.16% itn-h2-http-gw.niedersachsen.de

Top 10 von 8453 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7434 1.00% 3887 1.08% 1.66 GB 7.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 344 1.46% 216.244.66.241
2 2932 0.39% 2429 0.67% 1.63 GB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% malta1835.startdedicated.de
3 8864 1.19% 8524 2.36% 1.32 GB 6.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
4 1512 0.20% 820 0.23% 544.72 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.10% ninja-crawler83.webmeup.com
5 51112 6.86% 51112 14.14% 376.98 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
6 121 0.02% 64 0.02% 309.94 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 84-115-230-117.cable.dynamic.surfer.at
7 827 0.11% 470 0.13% 274.61 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.25% ip-173-231-60-196.seostar.co
8 683 0.09% 360 0.10% 272.33 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.157.36.217.95.clients.your-server.de
9 681 0.09% 359 0.10% 272.32 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.151.17.181.135.clients.your-server.de
10 793 0.11% 575 0.16% 266.07 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 196 0.83% msnbot-40-77-167-20.search.msn.com

Top 30 von 5439 Verweise
# Anfragen Verweise
1 220868 29.64% - (Direct Request)
2 51572 6.92% http://proserial.org
3 16068 2.16% pryvitalka.net.ua
4 15992 2.15% vsi-pryvitannya.com.ua
5 15948 2.14% top-vitannya.com.ua
6 15861 2.13% pobazhannya.net
7 15796 2.12% dobrahata.com.ua
8 15718 2.11% add.com.ua
9 15654 2.10% vsivitannya.co.ua
10 15623 2.10% gurmaniac.in.ua
11 15553 2.09% rozmalovkin.com.ua
12 15490 2.08% wish.co.ua
13 15382 2.06% z-pryvitannyam.com.ua
14 15365 2.06% pryvitannya.net.ua
15 15331 2.06% rozmalyuyka.com
16 15319 2.06% kvart.com.ua
17 15314 2.05% bazhayu.com.ua
18 5997 0.80% https://siski.name
19 3992 0.54% https://evacuator21.ru/
20 2222 0.30% https://avtozaimer.ru/
21 2065 0.28% https://www.google.com/
22 1946 0.26% https://musor8m3.ru/
23 1041 0.14% https://phoenixnetworking.info/
24 1031 0.14% https://www.google.de/
25 1028 0.14% www.google.com
26 749 0.10% https://phoenixtechnical.net/
27 745 0.10% https://anti-scammer.com/
28 704 0.09% https://mebelden.ru/
29 500 0.07% https://benaughtyreview.net/
30 396 0.05% https://freednb.com

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 169 81.64% http://citynix.ru
2 32 15.46% https://citynix.ru
3 1 0.48% https://b2b-creative.ru/vologda/sales/
4 1 0.48% https://fabrica-tumana.ru/kurgan/catalog/uvlazhniteli/dlya-bolshih-pomeshhenij/
5 1 0.48% https://fabrica-tumana.ru/naberezhnye-chelny/catalog/uvlazhniteli/dlya-cehov/
6 1 0.48% https://metalincorp.ru/salekhard/catalog/splavy/pretsizionnye_splavy/splavy_s_zadannymi_svoystvami_uprugosti/
7 1 0.48% https://voda-service.ru/
8 1 0.48% root megemon delay viagra

Top 15 von 2245 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 244889 32.86% Spider: Googlebot
2 161346 21.65% Browser: Chrome
3 65177 8.75% Browser: Safari
4 62410 8.37% Spider: MJ12bot
5 44593 5.98% Browser: Firefox
6 26788 3.59% WordPress/6.0; https://www.leuenhagen-paris.de
7 7434 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 6955 0.93% Spider: Bingbot
9 4969 0.67% cronBROWSE v0.93
10 4764 0.64% Browser: MSIE
11 4611 0.62% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
12 4340 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 2275 0.31% Browser: Opera
14 1891 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
15 1547 0.21% Java/11.0.10

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2022

Top 30 von 108 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 231899 31.12% 650 0.18% 9.51 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 181789 24.39% 118967 32.91% 10.68 GB 50.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 166482 22.34% 138903 38.42% 4.26 GB 20.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 53642 7.20% 52272 14.46% 455.95 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 36261 4.87% 19494 5.39% 978.76 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 28863 3.87% 9552 2.64% 1.98 GB 9.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 11370 1.53% 4674 1.29% 352.15 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
